A estrutura curricular do Programa de Mestrado Profissional em Engenharia de Produção da Universidade de Araraquara - Uniara foi projetada para auxiliar o aluno no cumprimento de seus créditos.
Em linhas gerais, o primeiro semestre tem como base as disciplinas de Metodologia da Pesquisa e Sistemas de Produção, as quais tem como objetivo auxiliar o aluno no desenvolvimento de seu projeto de pesquisa e no nivelamento de seu conhecimento a respeito da área de Engenharia de Produção.
O segundo semestre tem como pilares as disciplinas Método de Pesquisa Quantitativo (estatística) e uma disciplina optativa, específica da área de interesse da pesquisa científica do aluno. Esse elenco de disciplinas visa a fortalecer o poder de análise de dados quantitativos do aluno e aprofundar seu conhecimento na área de investigação. O acompanhamento do orientador e o exercício de expor oralmente a evolução da pesquisa (seminários) são atividades frequentes neste semestre.
O terceiro semestre visa a fortalecer a habilidade analítica e a criticidade do discente através da disciplina Método de Pesquisa Qualitativo. Neste semestre, a exposição oral (seminários) e o aprofundamento do conhecimento específico na área de interesse (disciplina optativa) são atividades frequentes, e visam a preparar o discente para a sua fase de qualificação da pesquisa.
O quarto semestre é voltado a preparação do aluno para a etapa de defesa de sua dissertação, simulando o ambiente de defesa por meio das atividades de seminários de dissertação.
Disciplinas Obrigatórias
Disciplina | Carga Horária | Créditos |
---|---|---|
Método de Pesquisa Quantitativo | 30 | 2 |
Método de Pesquisa Qualitativo | 30 | 2 |
Metodologia e Técnicas de Pesquisa | 60 | 4 |
Seminários de Dissertação - Atividade | 30 | 2 |
Seminários de Pesquisa - Atividade | 45 | 3 |
Sistemas de Produção | 30 | 2 |
Disciplinas Eletivas
Disciplina | Carga Horária | Créditos |
---|---|---|
Análise de Decisão | 60 | 4 |
Comportamento Organizacional | 60 | 4 |
Empreendedorismo e Inovação | 60 | 4 |
Ergonomia, Sociedade e Trabalho | 60 | 4 |
Estudos de Casos de Mapeamento de Fluxo de Valor | 60 | 4 |
Finanças Corporativas | 60 | 4 |
Fluxo de Informações na Cadeia de Suprimentos | 60 | 4 |
Gerenciamento de Projetos, Programas e Portfólio | 60 | 4 |
Gerenciamento e Controle da Produção I | 60 | 4 |
Gerenciamento e Controle da Produção II | 60 | 4 |
Gestão da Inovação e Capacidade Tecnológica em Sistemas Produtivos | 60 | 4 |
Gestão de Produtos Inovadores | 60 | 4 |
Gestão do Processo de Desenvolvimento | 60 | 4 |
Gestão Estratégica de Custos | 60 | 4 |
Inovação em Sistemas de Produção | 60 | 4 |
Inteligência Artificial Aplicada à Otimização de Processos Produtivos | 60 | 4 |
Introdução ao Lean e Mapeamento do Fluxo de Valor | 60 | 4 |
Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição | 60 | 4 |
Métodos de Estrutura de Problemas | 60 | 4 |
Métodos Estatísticos de Gestão da Produção | 60 | 4 |
Mineração de Dados e Aprendizado de Máquina em Sistema de Produção | 60 | 4 |
Tópicos Especiais de Gestão da Produção | 60 | 4 |
Trabalho e Saúde | 60 | 4 |
Transformação Digital e Indústria 4.0 | 60 | 4 |
Saiba o que fazemos com os dados pessoais que coletamos e como protegemos suas informações. Utilizamos cookies essenciais e analíticos de acordo com a nossa política de privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
ENTENDI