Questão 24 (2a. prova): A alternativa correta é "D" e não como foi publicado anteriormente.
| 01 | E |
|---|---|
| 02 | E |
| 03 | C |
| 04 | A |
| 05 | B |
| 06 | A |
| 07 | C |
| 08 | D |
| 09 | D |
| 10 | B |
| 11 | D |
|---|---|
| 12 | B |
| 13 | A |
| 14 | C |
| 15 | B |
| 16 | E |
| 17 | E |
| 18 | C |
| 19 | A |
| 20 | D |
| 21 | C |
|---|---|
| 22 | E |
| 23 | A |
| 24 | C |
| 25 | E |
| 26 | B |
| 27 | D |
| 28 | C |
| 29 | A |
| 30 | D |
| 31 | D |
|---|---|
| 32 | D |
| 33 | B |
| 34 | C |
| 35 | A |
| 36 | A |
| 37 | E |
| 38 | B |
| 39 | C |
| 40 | E |
| 01 | A |
|---|---|
| 02 | C |
| 03 | B |
| 04 | D |
| 05 | A |
| 06 | B |
| 07 | E |
| 08 | C |
| 09 | C |
| 10 | E |
| 11 | A |
|---|---|
| 12 | D |
| 13 | C |
| 14 | B |
| 15 | E |
| 16 | B |
| 17 | cancel. |
| 18 | A |
| 19 | E |
| 20 | D |
| 21 | C |
|---|---|
| 22 | B |
| 23 | E |
| 24 | D |
| 25 | B |
| 26 | D |
| 27 | E |
| 28 | B |
| 29 | C |
| 30 | D |
| 31 | D |
|---|---|
| 32 | C |
| 33 | E |
| 34 | B |
| 35 | A |
| 36 | B |
| 37 | C |
| 38 | A |
| 39 | E |
| 40 | D |
| 41 | C |
|---|---|
| 42 | D |
| 43 | D |
| 44 | C |
| 45 | A |
| 46 | B |
| 47 | B |
| 48 | A |
| 49 | E |
| 50 | C |
| 51 | D |
|---|---|
| 52 | E |
| 53 | B |
| 54 | C |
| 55 | D |
| 56 | B |
| 57 | D |
| 58 | E |
| 59 | D |
| 60 | B |
Reproduzir o conteúdo do site da Uniara é permitido, contanto que seja citada a fonte.
Se você tiver problemas para visualizar ou encontrar informações, entre em contato conosco.
Uniara - Centro Universitário de Araraquara/Rua Carlos Gomes, 1338 Centro Araraquara-SP CEP 14801-340
(16) 3301 7100 (Geral) 0800 556588 (Vestibular)