| DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| Disciplinas Obrigatórias | 165 | 11 |
| Sistemas de Produção | 60 | 4 |
| Metodologia e Técnicas de Pesquisa | 60 | 4 |
| Seminários de Pesquisa – Atividade | 45 | 3 |
| Disciplinas Optativas mínimo obrigatório | 180 | 12 |
| Aplicações de Pesquisa Operacional | 60 | 4 |
| Comportamento Humano nas Organizações | 60 | 4 |
| Economia da Produção | 60 | 4 |
| Elaboração e Avaliação de Projetos | 60 | 4 |
| Estatística Aplicada à Engenharia de Produção | 60 | 4 |
| Fundamentos e Aplicações de Sistemas de Automação | 60 | 4 |
| Gestão da Qualidade | 60 | 4 |
| Gestão Estratégica de Custos | 60 | 4 |
| Inovação Produtiva e Competitividade Sistêmica | 60 | 4 |
| Integração da Manufatura para Gerenciamento e Controle da Produção | 60 | 4 |
| Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição | 60 | 4 |
| Sistemas de Informação Gerencial | 60 | 4 |
| Técnicas de Programação e Projeto de Banco de Dados | 60 | 4 |
| Tópicos Especiais de Gestão da Produção | 60 | 4 |
OBSERVAÇÃO: Horário das aulas
Sextas-feiras: 19h30 - 22h30
Sábados: 08h00 - 12h00 (período da tarde - 13h30 - 17h30)
© 2012 - Uniara - Centro Universitário de Araraquara