A estrutura curricular apresenta as disciplinas necessárias para que o designer possa responder de forma inventiva, criativa e inovadora para os diversos modos de comunicação audiovisual.
| PRIMEIRA SÉRIE | C/H SEMAN | C/H TOTAL |
|---|---|---|
| TEORIA DA COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA | 2 | 80 |
| PROGRAMAÇÃO PARA WEB I | 4 | 160 |
| ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE | 2 | 80 |
| DESIGN DIGITAL I | 4 | 160 |
| REDAÇÃO E HIPERTEXTO I | 2 | 80 |
| PLÁSTICA I* | 2 | 120 |
| INFLUÊNCIAS DO DESIGN (2º semestre) | 2 | 40 |
| MÍDIA DIGITAL E ON-LINE (1º semestre) | 2 | 40 |
| FOTOGRAFIA (turma A – 1º semestre / turma B – 2º semestre) | 2 | 40 |
| PSICOLOGIA DA FORMA E PERCEPÇÃO (turma B – 1º semestre / turma A – 2º semestre) | 2 | 40 |
| TOTAL DE CARGA HORÁRIA DA SÉRIE | 20 | 840 |
| SEGUNDA SÉRIE | C/H SEMAN | C/H TOTAL | |
|---|---|---|---|
| PROGRAMAÇÃO PARA WEB II | 4 | 160 | |
| DESIGN DIGITAL II | 4 | 160 | |
| REDAÇÃO E HIPERTEXTO II | 2 | 80 | |
| IHC INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | 2 | 80 | |
| ANIMAÇÃO DIGITAL | 2 | 80 | |
| PLÁSTICA II* | 2 | 120 | |
| METODOLOGIA DE PROJETO PARA DESIGN DIGITAL I (2º semestre) | 2 | 40 | |
| WEB MARKETING (1º semestre) | 2 | 40 | |
| PROJETO EXPERIMENTAL EM DESIGN DIGITAL I* | 4 | 320 | |
| TOTAL DE CARGA HORÁRIA DA SÉRIE | 1920 | ||
| TERCEIRA SÉRIE | C/H SEMAN | C/H TOTAL |
|---|---|---|
| SOUNDESIGN (2º Semestre) | 2 | 40 |
| NARRATIVAS AUDIOVISUAIS | 2 | 80 |
| DESIGN DE INTERAÇÃO | 2 | 80 |
| ARTE E CULTURA CONTEMPORÂNEA | 2 | 80 |
| MÍDIAS DO CORPO | 2 | 80 |
| METODOLOGIA DE PROJETO PARA DESIGN DIGITAL II | 2 | 80 |
| ANIMAÇÃO DIGITAL II | 2 | 80 |
| FILOSOFIA E LINGUAGENS HÍBRIDAS (1º semestre) | 2 | 40 |
| PROJETO EXPERIMENTAL EM DESIGN DIGITAL II* | 2 | 160 |
| SUBTOTAL DA CARGA DA SÉRIE | 16 | 720 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 240 | |
| TOTAL DE CARGA HORÁRIA DA SÉRIE | 960 | |
| TOTAL DE CARGA HORÁRIA DO CURSO DESIGN DIGITAL | 2880 | |
| TOTAL DA CARGA HORÁRIA EM HORA-RELÓGIO | 2400 | |
| Disciplina Optativa Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) Decreto 5626/2005 | 40 | |
| TOTAL DE CARGA HORÁRIA DO CURSO DE BACHARELADO EM DESIGN DIGITAL COM DISCIPLINA OPTATIVA (hora/aula) | 2440 |
* as disciplinas em questão apresentam uma carga horária total maior do que a soma da carga horária semanal devido às atividades que são desenvolvidas fora da sala de aula.
As aulas poderão ser ministradas também aos sábados, a fim de que sejam cumpridos os 200 dias letivos exigidos pela legislação, e/ou por necessidades específicas das disciplinas do curso.